Samsung Galaxy S24 8Gb/512Gb Exynos (черный)
2630 руб.
Samsung Galaxy S24 8Gb/512Gb Exynos (черный)
Характеристики
АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч78 | Время воспроизведения видео, ч29 |
Емкость аккумулятора, мАч4000 | Мощность зарядки25 Вт | Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
РазъемыАудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C | Материал корпусаМеталл | Пыле- и влагозащита Есть |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Samsung Galaxy S24 8Gb/128Gb Exynos (желтый)
Технические характеристики Samsung Galaxy S24 8Gb/512Gb Exynos (черный)
Аккумулятор и время работы
Аккумулятор | Несъемный |
---|---|
Время воспроизведения аудио, ч | 78 |
Время воспроизведения видео, ч | 29 |
Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Интерфейсы
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
---|---|
Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Корпус
Материал корпуса | Металл |
---|---|
Пыле- и влагозащита | Есть |
Степень защиты (IP) | IP68 |
Основная камера
Автофокус | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 960 |
Оптическая стабилизация | + |
Оптический зум | 3х |
Основные характеристики
Беспроводная зарядка | Есть (Fast Wireless Charging 2.0) |
---|---|
Быстрая зарядка | Есть (USB Power Delivery 3.0) |
Версия ОС | Android 14 |
Вид | Новый |
Встроенная память | 512 |
Дата выхода | 2024 |
Диагональ экрана, '' | 6.2 |
Камера | + |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество основных камер | 3 |
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (10 Мп, f/2.4, 3x оптический зум) |
Обратная беспроводная зарядка | + |
Оперативная память | 8 |
Платформа | Android |
Производитель | Samsung |
Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
Серия | Galaxy S24 |
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
Тип устройства | Смартфон |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор
Графический процессор | Xclipse 940 |
---|---|
Количество ядер процессора | 8 (1+2+3+4) |
Производитель процессора | Samsung |
Процессор | Exynos 2400 |
Техпроцесс | 4 нм |
Частота процессора, МГц | 3100 |
Размеры и вес
Вес, г | 167 |
---|---|
Высота, см | 14.7 |
Толщина, см | 0.76 |
Ширина, см | 7.06 |
Фронтальная камера
Автофокус фронтальной камеры | + |
---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Функции
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
---|---|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
Стереодинамики | + |
Экран
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
---|---|
Постоянная работа экрана | + |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 416 |
Сенсорный экран | + |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов