POCO X6 Pro 12GB/256GB Серый
880 руб.
POCO X6 Pro 12GB/256GB Серый
Популярный
Характеристики
| АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч50 | Время воспроизведения видео, ч19 |
| Емкость аккумулятора, мАч5000 | Мощность зарядки67 Вт | Работа в режиме разговора, макс, ч29 |
| Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.4); Wi-Fi (802.11ax); NFC; ИК-порт | РазъемыАудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C | КонструкцияМоноблок |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики POCO X6 Pro 12GB/256GB Серый
Аккумулятор и время работы
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Время воспроизведения аудио, ч | 50 |
| Время воспроизведения видео, ч | 19 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Мощность зарядки | 67 Вт |
| Работа в режиме разговора, макс, ч | 29 |
Интерфейсы
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.4); Wi-Fi (802.11ax); NFC; ИК-порт |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Корпус
| Конструкция | Моноблок |
|---|---|
| Материал корпуса | Пластик |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Ударопрочный корпус | - |
| Цвет корпуса | Серый |
Основная камера
| Автофокус | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.7 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 |
| Оптическая стабилизация | + |
Основные характеристики
| Беспроводная зарядка | - |
|---|---|
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия ОС | Android 14 |
| Вид | Новый |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Дата выхода | 2024 |
| Диагональ экрана, '' | 6.67 |
| Камера | + |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Количество основных камер | 3 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Модули камеры | Основной (64 Мп, f/1.7, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (8 Мп, f/2.2); Макро (2 Мп, f/2.4) |
| Обратная беспроводная зарядка | - |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Платформа | Android |
| Поддержка карт памяти | - |
| Производитель | POCO |
| Разрешение основной камеры, Мп | 64 |
| Разрешение экрана, точек | 1220x2712 |
| Серия | POCO X6 Pro |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | AMOLED |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор
| Графический процессор | Mali-G615 MC6 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 3350 |
Размеры и вес
| Высота, см | 16.05 |
|---|---|
| Толщина, см | 0.83 |
| Ширина, см | 7.43 |
Фронтальная камера
| Автофокус фронтальной камеры | - |
|---|---|
| Вспышка фронтальной камеры | - |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
Функции
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
|---|---|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Стереодинамики | + |
Экран
| Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
|---|---|
| Постоянная работа экрана | - |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 446 |
| Сенсорный экран | + |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов