2635 руб.
2650 руб.
экономия 15 руб.
| АккумуляторТип аккумулятора Li-pol Емкость аккумулятора 6 500 мА·ч Конструкция аккумулятора несъемный Мощность зарядки 100 Вт | ИнтерфейсыBluetooth 6.0 Аудиокодеки Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 Аудиовыход USB Type-C Wi-Fi 802.11be (Wi-Fi 7) Разъём подключения USB Type-C 3.2 Gen2 NFC | КонструкцияКонструкция корпуса моноблок Стереодинамики Dolby Atmos, Sound by Bose Материал граней алюминий Материал задней крышки стекловолокно Пыле- и влагозащита IP68 Сканер отпечатка пальца ультразвуковой Расположение сканера отпечатка пальца встроен в дисплей Разблокировка по лицу Функциональные особенности экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, жидкостная система охлаждения, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас |
| Цвет корпусачерный, синий джинс | КамераОсновная камера Встроенная камера 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп Количество модулей камеры 3 Модули камер телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный Встроенная вспышка Автоматическая фокусировка Оптическая стабилизация Оптический зум 5X (на увеличение) Цифровой зум 30X (на увеличение) Диафрагма основной камеры f/1.88 Макс. количество кадров в секунду 1920 кадров/с (Slo-Mo при Full HD) Фронтальная камера Фронтальная камера 32 Мп Характеристики фронтальной камеры 32 Мп, f/2.2, 21мм, 1/3.44", 0.64мкм, широкоугольный Расположение фронтальной камеры в экране Диафрагма фронтальной камеры f/2.2 Макс. разрешение видео фронтальной камеры 3840x2160 (4K UHD) | ОписаниеТип смартфон Операционная система Android Версия ОС на момент выхода Android 16 Оболочка Hyper OS Размер экрана 6.9" Разрешение экрана 1200x2608 Технология экрана AMOLED Частота обновления экрана 120 Гц Объем оперативной памяти 126 ГБ Тип оперативной памяти LPDDR5X Виртуальное расширение оперативной памяти 16 ГБ Объем встроенной памяти 512 ГБ Тип встроенной памяти UFS 4.1 Количество точек матрицы основной камеры 50 Мп Характеристики блока камер 50 Мп, f/1.7, 23мм, 1/1.31", 1.2мкм, dual pixel PDAF, Light Fusion 950, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/3.0, 115мм, 1/2.76", 0.64мкм, PDAF (30см - ∞), оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив 50 Мп, f/2.4, 18мм, 102˚, 1/2.88", 0.61мкм, сверхширокоугольный Максимальное разрешение видео 7680x4320 (30 кадров/с) Беспроводная зарядка 50 Вт Обратная беспроводная зарядка 22.5 Вт Быстрая зарядка USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge Количество физических SIM-карт 2 Формат SIM-карты nano-SIM, eSIM |
| Передача данныхEDGE HSPA HSPA+ LTE 5G Поддерживаемые частоты и полосы 5G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71/2/48/26 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71 4G LTE TDD: 38/40/41/42/48 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)/71 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 | ПлатформаПлатформа Qualcomm Snapdragon Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Тактовая частота процессора 4 600 МГц Количество ядер 8 (2+6) Микроархитектура ЦПУ Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц Разрядность процессора 64 бита Техпроцесс 3 нм Графический ускоритель Qualcomm Adreno 840 Модем Qualcomm Snapdragon X80 | Размер корпусаДлина 163.33 мм Ширина 77.82 мм Толщина 7.9 мм Вес 218 г Экран |
POCO F8 Ultra 16Gb/512Gb: Купить в Минске Дешево | Мощь и Элегантность
В поисках идеального смартфона, который сочетает в себе передовые технологии, непревзойденную производительность и доступную цену? Ваши поиски завершены. Модель POCO F8 Ultra 16Gb/512Gb — это флагман, который переопределяет стандарты, предлагая топовые характеристики по привлекательной стоимости. В этой статье мы подробно разберем, почему этот аппарат стал настоящим хитом 2025 года и где его можно купить в Минске дешево.
Абсолютная производительность: Сердце флагмана
В основе POCO F8 Ultra лежит новейший и самый мощный процессор на рынке — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, созданный по 3-нанометровому техпроцессу. Его тактовая частота достигает 4.6 ГГц, что в паре с оперативной памятью LPDDR5X объемом 16 ГБ (с возможностью виртуального расширения) гарантирует молниеносную работу любых приложений, включая самые требовательные игры и программы для монтажа. Встроенная память UFS 4.1 на 512 ГБ предоставляет колоссальное пространство для всех ваших файлов, фотографий и видео в высоком разрешении.
Иммерсивный дисплей: Погружение с головой
Смартфон оснащен роскошным 6.9-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1200x2608 пикселей. Технология Dolby Vision обеспечивает невероятную глубину цветов и контрастность, а пиковая яркость в 3500 нит делает изображение читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Защита POCO Shield Glass, поддержка работы с мокрым экраном и ультразвуковой сканер отпечатка пальца прямо в дисплее — это технологии, которые ценят в повседневной жизни.
Профессиональная фото- и видеосъемка
Тройная камера POCO F8 Ultra — это настоящая фотолаборатория в кармане:
Главный модуль 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS) и светосилой f/1.7 для идеальных снимков в любое время суток.
Телеобъектив 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом, также стабилизированный, для четких снимков удаленных объектов.
Сверхширокоугольный объектив 50 Мп с углом обзора 102˚ для захвата панорам и архитектуры.
Сверхзамедленная съемка 1920 кадров/с, видео в 8K, а также 32-мегапиксельная фронтальная камера в экране — все это позволяет творчески реализовать любую идею.
Феноменальная автономность и сверхбыстрая зарядка
Смартфон питается от мощного аккумулятора 6500 мА·ч, которого хватит на 1.5-2 дня активного использования. А когда потребуется подзарядка, технология Xiaomi HyperCharge мощностью 100 Вт заполнит батарею за считанные минуты. Также устройство поддерживает беспроводную зарядку 50 Вт и функцию обратной зарядки 22.5 Вт, чтобы поделиться энергией с другими гаджетами.
Премиальное исполнение и оснащение
Корпус из алюминия и стекловолокна сочетает прочность и легкость, а сертификация IP68 защищает от пыли и воды. Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и технологией Sound by Bose дарят кинематографический звук. Смартфон оснащен самым современным набором интерфейсов: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 с поддержкой HD-кодеков, NFC и ИК-передатчиком.
Почему стоит купить POCO F8 Ultra 16Gb/512Gb именно в интернет-магазине Trends.by?
Выбирая Trends.by, вы получаете не только лучшую цену на POCO F8 Ultra в Минске, но и комплекс надежных преимуществ:
Гарантия лучшей цены. Мы постоянно мониторим рынок, чтобы предложить вам самое выгодное предложение на этот топовый смартфон.
Официальная гарантия и сервис. Все устройства поставляются с официальной гарантией производителя и полной поддержкой.
Быстрая и удобная доставка. Мы оперативно доставим ваш заказ по Минску, а также в другие крупные города Беларуси: Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев. Подробные условия доставки уточняйте на сайте.
Широкий ассортимент и акции. В нашем каталоге вы найдете не только POCO, но и другие популярные бренды. Регулярно проводим акции, дарим полезные подарки и предоставляем скидки постоянным клиентам.
Надежность и экспертиза. Мы дорожим своей репутацией и предлагаем только проверенную технику, помогая с выбором и консультируя по любым вопросам.
POCO F8 Ultra 16Gb/512Gb — это выбор для тех, кто ценит инновации, мощность и стиль, не желая переплачивать. Это устройство, которое опережает время. Сделайте шаг в будущее мобильных технологий уже сегодня вместе с Trends.by.
| Аккумулятор | Тип аккумулятора Li-pol Емкость аккумулятора 6 500 мА·ч Конструкция аккумулятора несъемный Мощность зарядки 100 Вт |
|---|
| Интерфейсы | Bluetooth 6.0 Аудиокодеки Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC, LC3 Аудиовыход USB Type-C Wi-Fi 802.11be (Wi-Fi 7) Разъём подключения USB Type-C 3.2 Gen2 NFC |
|---|
| Конструкция | Конструкция корпуса моноблок Стереодинамики Dolby Atmos, Sound by Bose Материал граней алюминий Материал задней крышки стекловолокно Пыле- и влагозащита IP68 Сканер отпечатка пальца ультразвуковой Расположение сканера отпечатка пальца встроен в дисплей Разблокировка по лицу Функциональные особенности экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, жидкостная система охлаждения, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас |
|---|---|
| Цвет корпуса | черный, синий джинс |
| Камера | Основная камера Встроенная камера 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп Количество модулей камеры 3 Модули камер телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный Встроенная вспышка Автоматическая фокусировка Оптическая стабилизация Оптический зум 5X (на увеличение) Цифровой зум 30X (на увеличение) Диафрагма основной камеры f/1.88 Макс. количество кадров в секунду 1920 кадров/с (Slo-Mo при Full HD) Фронтальная камера Фронтальная камера 32 Мп Характеристики фронтальной камеры 32 Мп, f/2.2, 21мм, 1/3.44", 0.64мкм, широкоугольный Расположение фронтальной камеры в экране Диафрагма фронтальной камеры f/2.2 Макс. разрешение видео фронтальной камеры 3840x2160 (4K UHD) |
|---|---|
| Описание | Тип смартфон Операционная система Android Версия ОС на момент выхода Android 16 Оболочка Hyper OS Размер экрана 6.9" Разрешение экрана 1200x2608 Технология экрана AMOLED Частота обновления экрана 120 Гц Объем оперативной памяти 126 ГБ Тип оперативной памяти LPDDR5X Виртуальное расширение оперативной памяти 16 ГБ Объем встроенной памяти 512 ГБ Тип встроенной памяти UFS 4.1 Количество точек матрицы основной камеры 50 Мп Характеристики блока камер 50 Мп, f/1.7, 23мм, 1/1.31", 1.2мкм, dual pixel PDAF, Light Fusion 950, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/3.0, 115мм, 1/2.76", 0.64мкм, PDAF (30см - ∞), оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив 50 Мп, f/2.4, 18мм, 102˚, 1/2.88", 0.61мкм, сверхширокоугольный Максимальное разрешение видео 7680x4320 (30 кадров/с) Беспроводная зарядка 50 Вт Обратная беспроводная зарядка 22.5 Вт Быстрая зарядка USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge Количество физических SIM-карт 2 Формат SIM-карты nano-SIM, eSIM |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G Поддерживаемые частоты и полосы 5G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71/2/48/26 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71 4G LTE TDD: 38/40/41/42/48 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)/71 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 |
| Платформа | Платформа Qualcomm Snapdragon Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Тактовая частота процессора 4 600 МГц Количество ядер 8 (2+6) Микроархитектура ЦПУ Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц Разрядность процессора 64 бита Техпроцесс 3 нм Графический ускоритель Qualcomm Adreno 840 Модем Qualcomm Snapdragon X80 |
| Размер корпуса | Длина 163.33 мм Ширина 77.82 мм Толщина 7.9 мм Вес 218 г Экран |
| Датчики | Акселерометр Гироскоп Датчик освещенности Датчик приближения |
|---|---|
| Навигация | GPS ГЛОНАСС Beidou GALILEO |
| Экран | Количество цветов экрана 68 млрд Разрешающая способность экрана 419 ppi Соотношение сторон 19.5:9 Яркость экрана (типичная) 600 нит Яркость экрана (пиковая) 3500 нит Сенсорный экран Защита от царапин POCO Shield Glass Постоянная работа экрана Управление яркостью подсветки экрана DC Dimming |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Теги: POCO F8 Ultra 16Gb/512Gb