1605 руб.
| АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч48 | Время воспроизведения видео, ч21 |
| Емкость аккумулятора, мАч4815 | Мощность зарядки66 Вт | Работа в режиме ожидания, макс, ч598 |
| Работа в режиме разговора, макс, ч35 | Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ax); NFC; ИК-порт | РазъемыАудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Android, экран 6.67" OLED (1220x2700) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, ОЗУ 8 Гб, память 256 Гб, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4815 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68.
Это устройство впечатляет своим качественным корпусом, выполненным из прочных материалов, которые придают ему привлекательный внешний вид. Его изогнутый экран AMOLED с диагональю 6.67 дюйма погружает вас в яркий и четкий мир контента, будь то фотографии, видео или игры.
Смартфон также обладает быстрым сканером отпечатков пальцев, который обеспечивает безопасность и легкий доступ к вашим данным. Батарея емкостью 4815 мАч с поддержкой быстрой зарядки позволяет долго наслаждаться устройством без необходимости постоянной подзарядки.
Huawei P60 Pro MNA-LX9 Dual SIM 8Gb/256Gb - это современный и мощный смартфон, который удовлетворит все ваши потребности в мобильной связи, фотографии и развлечениях.
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Время воспроизведения аудио, ч | 48 |
| Время воспроизведения видео, ч | 21 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4815 |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Работа в режиме ожидания, макс, ч | 598 |
| Работа в режиме разговора, макс, ч | 35 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ax); NFC; ИК-порт |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Конструкция | Моноблок |
|---|---|
| Материал корпуса | Металл; Стекло |
| Пыле- и влагозащита | + |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Автофокус | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.4 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Оптическая стабилизация | + |
| Оптический зум | 3.5x |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт |
|---|---|
| Быстрая зарядка | SuperCharge |
| Версия ОС | Android 13 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Дата выхода | 2023 |
| Диагональ экрана, '' | 6.67 |
| Камера | + |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество основных камер | 3 |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 Гб |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Модули камеры | Основной (48 Мп, f1/4-f/4.0, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (13 Мп, f/2.2); Телефото (48 Мп, f/2.1, 3.5x оптический зум, оптическая стабилизация) |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android (Не поддерживает сервисы Google) |
| Поддержка карт памяти | NM Card |
| Производитель | Huawei |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение экрана, точек | 1220x2700 |
| Серия | Huawei P60 Pro |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | OLED |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Графический процессор | Adreno 730 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 3000 |
| Вес, г | 200 |
|---|---|
| Высота, см | 16.1 |
| Толщина, см | 0.83 |
| Ширина, см | 7.45 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
|---|---|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
|---|---|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Стереодинамики | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Защита от царапин | Huawei Kunlun Glass |
|---|---|
| Соотношение сторон | 19.9:9 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 444 |
| Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов