| АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч100 | Время воспроизведения видео, ч26 |
| Емкость аккумулятора, мАч4383 | Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| КонструкцияМоноблок | Материал корпусаМеталл; Стекло | Пыле- и влагозащита+ |
Новый смартфон Apple iPhone 15 Plus 512GB продолжает традиции бренда, предоставляя пользователю уникальный опыт использования современных технологий. С момента запуска он сразу привлекает внимание своим великолепным дизайном и мощными характеристиками.
В основе устройства лежит операционная система iOS, отличающаяся высокой стабильностью и оптимизацией. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться быстрым и плавным интерфейсом, а экосистема Apple дарит множество удобных функций для повседневного использования.
Экран iPhone 15 Plus имеет диагональ 6.7 дюйма и использует технологию OLED. Разрешение 1290x2796 пикселей обеспечивает четкость и насыщенность цветов, а высокий контраст делает изображение ярким и живым. Это делает смартфон идеальным для просмотра мультимедийного контента, игр и работы с приложениями.
Мощный процессор Apple A16 Bionic гарантирует быструю и отзывчивую работу устройства. С 6 Гб оперативной памяти и внушительным объемом встроенной памяти 512 Гб пользователи могут свободно хранить множество файлов, фотографий и видео.
Камера iPhone 15 Plus оснащена 48-мегапиксельным датчиком, который гарантирует высокое качество снимков в любых условиях. Разнообразные режимы и функции обработки изображений позволяют творчески выражаться и создавать профессиональные фотографии.
Батарея емкостью 4383 мАч обеспечивает долгое время автономной работы, что особенно важно для активных пользователей. Одна SIM-карта, поддерживающая форматы Nano-SIM и eSIM, обеспечивает удобство использования.
В целом, Apple iPhone 15 Plus 512GB продолжает поднимать планку качества в мире смартфонов. Он идеально сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и высокую производительность, делая его превосходным выбором для тех, кто ценит исключительные характеристики и надежность бренда Apple.
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Время воспроизведения аудио, ч | 100 |
| Время воспроизведения видео, ч | 26 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4383 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Конструкция | Моноблок |
|---|---|
| Материал корпуса | Металл; Стекло |
| Пыле- и влагозащита | + |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Автофокус | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Оптическая стабилизация | + |
| Оптический зум | 4x |
| Беспроводная зарядка | MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт |
|---|---|
| Версия ОС | iOS 17 |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Дата выхода | 2023 |
| Диагональ экрана, '' | 6.7 |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.6, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.4) |
| Обратная беспроводная зарядка | + |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Платформа | iOS |
| Производитель | Apple |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение экрана, точек | 1290x2796 |
| Серия | iPhone 15 Plus |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
|---|---|
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 3480 |
| Вес, г | 201 |
|---|---|
| Высота, см | 16.09 |
| Толщина, см | 0.78 |
| Ширина, см | 7.78 |
| Автофокус фронтальной камеры | + |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
|---|---|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Стереодинамики | + |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
|---|---|
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов