АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч100 | Время воспроизведения видео, ч26 |
Емкость аккумулятора, мАч4383 | Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
КонструкцияМоноблок | Материал корпусаМеталл; Стекло | Пыле- и влагозащита+ |
Новый смартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB представляет собой вершину инноваций и технологического совершенства в мире мобильных устройств. Этот аппарат, работающий на операционной системе iOS, сочетает в себе множество передовых характеристик, создавая неповторимый опыт использования.
Экран с диагональю 6.7 дюйма и технологией OLED поражает своей четкостью и насыщенностью цветов. Разрешение 1290x2796 пикселей обеспечивает выдающуюся детализацию изображения, делая просмотр контента на iPhone 15 Plus настоящим удовольствием.
Мощность устройства обеспечивается процессором Apple A16 Bionic, который гарантирует быстродействие и энергоэффективность. С 6 Гб оперативной памяти и встроенным накопителем на 256 Гб смартфон обеспечивает плавную работу приложений и быстрый доступ к большим объемам данных.
Камера iPhone 15 Plus впечатляет разрешением 48 Мп, предоставляя возможность делать потрясающие снимки с высокой детализацией. Технологии обработки изображений и искусственного интеллекта, встроенные в камеру, поднимают фотографии на новый уровень, делая каждый кадр настоящим произведением искусства.
Емкость аккумулятора впечатляет — 4383 мАч обеспечивают долгое время автономной работы, что делает iPhone 15 Plus идеальным компаньоном для активного образа жизни. Технологии быстрой зарядки и беспроводной зарядки дополняют этот аспект, обеспечивая удобство в повседневном использовании.
Смартфон предоставляет удобство использования с одной SIM-картой, поддерживая форматы Nano-SIM и eSIM. Это обеспечивает простоту управления связью и гибкость при выборе оператора сети.
В заключение, Apple iPhone 15 Plus 256GB является воплощением передовых технологий и стиля. Этот смартфон не только отвечает всем современным требованиям пользователя, но и устанавливает новые стандарты для будущих мобильных устройств.
Аккумулятор | Несъемный |
---|---|
Время воспроизведения аудио, ч | 100 |
Время воспроизведения видео, ч | 26 |
Емкость аккумулятора, мАч | 4383 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
---|---|
Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Конструкция | Моноблок |
---|---|
Материал корпуса | Металл; Стекло |
Пыле- и влагозащита | + |
Степень защиты (IP) | IP68 |
Автофокус | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.6 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
Оптическая стабилизация | + |
Оптический зум | 4x |
Беспроводная зарядка | MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт |
---|---|
Версия ОС | iOS 17 |
Встроенная память | 256 Гб |
Дата выхода | 2023 |
Диагональ экрана, '' | 6.7 |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Количество кадров в секунду | 60 |
Количество основных камер | 2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.6, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.4) |
Обратная беспроводная зарядка | + |
Оперативная память | 6 Гб |
Платформа | iOS |
Производитель | Apple |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение экрана, точек | 1290x2796 |
Серия | iPhone 15 Plus |
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
Тип устройства | Смартфон |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
---|---|
Процессор | Apple A16 Bionic |
Техпроцесс | 4 нм |
Частота процессора, МГц | 3480 |
Вес, г | 201 |
---|---|
Высота, см | 16.09 |
Толщина, см | 0.78 |
Ширина, см | 7.78 |
Автофокус фронтальной камеры | + |
---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Безопасность | Разблокировка по лицу |
---|---|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Стереодинамики | + |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
---|---|
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов