АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч100 | Время воспроизведения видео, ч26 |
Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (Lightning); Lightning | КонструкцияМоноблок |
Пыле- и влагозащита+ | Степень защиты (IP)IP68 | Автофокус+ |
Apple iOS, экран 6.7" OLED (1284x2778) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 Гб, память 512 Гб, камера 12 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68.
Apple iPhone 14 Plus 512Gb - это новейший флагманский смартфон от компании Apple, который предлагает передовые функции и мощные характеристики. Снабженный огромным внутренним хранилищем в 512 Гб, он предоставляет много места для хранения ваших фотографий, видео, приложений и файлов.
Дизайн iPhone 14 Plus сохраняет изысканность и элегантность, характерные для Apple. Устройство имеет качественный корпус из прочных материалов, а его высококачественный OLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма обеспечивает яркие и реалистичные цвета.
Внутри iPhone 14 Plus работает мощный процессор A16 Bionic, который гарантирует плавную и быструю работу. Он обеспечивает отличную производительность для многозадачных операций, игр и запуска сложных приложений.
Камера iPhone 14 Plus - это настоящий прорыв. Снабженная тройной задней камерой разрешением 12 Мп, она позволяет делать потрясающие снимки с высокой детализацией и насыщенными цветами. Функции расширенного искусственного интеллекта и улучшенный ночной режим делают съемку даже при слабом освещении превосходной.
Смартфон работает на последней версии iOS, что обеспечивает широкие возможности для пользователей, включая множество интегрированных приложений и безопасность данных.
Apple iPhone 14 Plus 512Gb - это впечатляющий смартфон, сочетающий в себе высокую производительность, великолепный дизайн и передовые функции. Если вы ищете мощное устройство с огромным объемом памяти, с превосходной камерой и качественным дисплеем, то iPhone 14 Plus 512Gb - отличный выбор для вас.
Аккумулятор | Несъемный |
---|---|
Время воспроизведения аудио, ч | 100 |
Время воспроизведения видео, ч | 26 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
---|---|
Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
Конструкция | Моноблок |
---|---|
Пыле- и влагозащита | + |
Степень защиты (IP) | IP68 |
Автофокус | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.5 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
Оптическая стабилизация | + |
Оптический зум | 2х |
Цифровой зум | 5x |
Беспроводная зарядка | MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт |
---|---|
Быстрая зарядка | + |
Версия ОС | iOS 16 |
Встроенная память | 512 Гб |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, '' | 6.7 |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Количество кадров в секунду | 60 |
Количество основных камер | 2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Модули камеры | Основной (12 Мп, f/1.5, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.4, 2x оптический зум) |
Оперативная память | 6 Гб |
Платформа | iOS |
Производитель | Apple |
Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
Разрешение экрана, точек | 1284x2778 |
Серия | iPhone 14 Plus |
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
Тип устройства | Смартфон |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
---|---|
Производитель процессора | Apple |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Техпроцесс | 5 нм |
Вес, г | 203 |
---|---|
Высота, см | 16.08 |
Толщина, см | 0.78 |
Ширина, см | 7.81 |
Автофокус фронтальной камеры | + |
---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
---|---|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
Стереодинамики | + |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
---|---|
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 458 |
Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов