| АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч80 | Время воспроизведения видео, ч20 |
| Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (Lightning); Lightning | КонструкцияМоноблок |
| Материал корпусаМеталл (алюминий); Стекло | Пыле- и влагозащита+ | Степень защиты (IP)IP68 |
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 6 Гб, память 256Гб, камера 12 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68.
Apple iPhone 14 256Gb - новейший смартфон от Apple, представляющий собой вершину инноваций и технологического совершенства. Снабженный 256 Гб встроенной памяти, этот устройство обеспечивает большое пространство для хранения ваших фотографий, видео, приложений и других данных.
iPhone 14 обладает ошеломляющим 6,1-дюймовым Super Retina XDR дисплеем, который обеспечивает яркие и четкие цвета, глубокие черные тона и высокую четкость изображения. Он также поддерживает технологию ProMotion с частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное и реактивное взаимодействие с экраном.
В iPhone 14 используется мощный процессор A16 Bionic, который гарантирует высокую производительность и быструю обработку данных. Это означает, что вы сможете запускать самые требовательные приложения, игры и многозадачные операции без задержек или тормозов.
Фотографические возможности iPhone 14 поражают воображение. Он оснащен улучшенной двойной камерой, включающей широкоугольный и телеобъектив. Вы сможете делать потрясающие снимки с богатой детализацией и точностью цветов, а также снимать видео в высоком разрешении. Фронтальная камера обладает высоким разрешением и поддержкой функции Face ID для безопасного разблокирования устройства.
iPhone 14 имеет долгую жизнь аккумулятора, что позволяет использовать его весь день без необходимости зарядки. Он также поддерживает беспроводную зарядку и быструю зарядку, что удобно в повседневной эксплуатации.
В целом, Apple iPhone 14 256Gb является флагманским смартфоном, сочетающим в себе высокую производительность, потрясающую камеру, красивый дисплей и просторную память. Он представляет собой отличный выбор для тех, кто ценит качество, инновации и надежность, характерные для продуктов Apple.
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Время воспроизведения аудио, ч | 80 |
| Время воспроизведения видео, ч | 20 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
| Конструкция | Моноблок |
|---|---|
| Материал корпуса | Металл (алюминий); Стекло |
| Пыле- и влагозащита | + |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Автофокус | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Оптическая стабилизация | + |
| Оптический зум | 2х |
| Цифровой зум | 5x |
| Беспроводная зарядка | MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт |
|---|---|
| Быстрая зарядка | + |
| Версия ОС | iOS 16 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Дата выхода | 2022 |
| Диагональ экрана, '' | 6.1 |
| Камера | + |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Модули камеры | Основной (12 Мп, f/1.5, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.4, 2x оптический зум) |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Платформа | iOS |
| Производитель | Apple |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1170x2532 |
| Серия | iPhone 14 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
|---|---|
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Вес, г | 172 |
|---|---|
| Высота, см | 14.67 |
| Толщина, см | 0.78 |
| Ширина, см | 7.15 |
| Автофокус фронтальной камеры | + |
|---|---|
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
|---|---|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
| Стереодинамики | + |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
|---|---|
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов