| АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч75 | Время воспроизведения видео, ч19 |
| Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (Lightning); Lightning | КонструкцияМоноблок |
| Материал корпусаМеталл (алюминий); Стекло | Пыле- и влагозащита+ | Степень защиты (IP)IP68 |
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, память 512 Гб, камера 12 Мп, аккумулятор 3227 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68.
Apple iPhone 13 512GB - это удивительное сочетание элегантного дизайна, передовых функций и мощной производительности. Он оснащен ярким и кристально чистым 6,1-дюймовым Super Retina XDR дисплеем, который захватывает вас своими насыщенными цветами и реалистичным изображением. Вы сможете наслаждаться фильмами, играми и другим медиа-контентом с высокой четкостью и детализацией.
Apple iPhone 13 512GB оснащен мощным процессором A15 Bionic, который гарантирует плавную и быструю работу в любых условиях. Вы сможете запускать самые требовательные приложения, многозадачить без задержек и наслаждаться безупречной производительностью. Большой объем встроенной памяти 512GB позволит вам сохранять все свои фотографии, видео, музыку и другие файлы без необходимости беспокоиться о нехватке места.
Основная камера Apple iPhone 13 512GB - это истинное произведение искусства. Ее продвинутые функции и возможности позволят вам делать потрясающие снимки и видео даже в условиях слабого освещения. Вы сможете запечатлеть все важные моменты вашей жизни с высокой детализацией и яркостью.
Благодаря передовым технологиям безопасности, включая Face ID, ваш iPhone 13 512GB будет надежно защищен от несанкционированного доступа к вашим данным. Встроенный аккумулятор обеспечит длительное время работы без необходимости частой зарядки, чтобы вы могли пользоваться своим iPhone на протяжении всего дня.
Не упустите возможность обновить свою жизнь с новым Apple iPhone 13 512GB. Закажите его прямо сейчас и наслаждайтесь безграничными возможностями, которые предлагает этот впечатляющий смартфон!
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Время воспроизведения аудио, ч | 75 |
| Время воспроизведения видео, ч | 19 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
| Конструкция | Моноблок |
|---|---|
| Материал корпуса | Металл (алюминий); Стекло |
| Пыле- и влагозащита | + |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Автофокус | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Оптическая стабилизация | + |
| Оптический зум | 2х |
| Цифровой зум | 5x |
| Беспроводная зарядка | MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт |
|---|---|
| Быстрая зарядка | + |
| Версия ОС | iOS 15 |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Дата выхода | 2021 |
| Диагональ экрана, '' | 6.1 |
| Камера | + |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Модули камеры | Основной (12 Мп, f/1.6); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.4) |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | iOS |
| Производитель | Apple |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1170x2532 |
| Серия | iPhone 13 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
|---|---|
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Вес, г | 173 |
|---|---|
| Высота, см | 14.67 |
| Толщина, см | 0.77 |
| Ширина, см | 7.15 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
|---|---|
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
|---|---|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Стереодинамики | + |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
|---|---|
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов