| АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч75 | Время воспроизведения видео, ч19 |
| Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (Lightning); Lightning | КонструкцияМоноблок |
| Материал корпусаМеталл (алюминий); Стекло | Пыле- и влагозащита+ | Степень защиты (IP)IP68 |
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A15 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, память 256 Гб, камера 12 Мп, аккумулятор 3227 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68.
iPhone 13 - это воплощение передовых технологий и стильного дизайна. Он обладает улучшенным процессором A15 Bionic, который обеспечивает невероятную производительность и плавную работу в любых задачах. В сочетании с 256 гигабайтами встроенной памяти, этот смартфон предлагает безграничные возможности для хранения ваших фотографий, видео, приложений и многое другое.
Великолепный 6,1-дюймовый Super Retina XDR дисплей с технологией OLED приносит вам яркие и реалистичные цвета, а также глубокие черные тона. Благодаря высокому разрешению и улучшенной яркости, каждая деталь на экране выглядит потрясающе.
iPhone 13 оснащен превосходной двойной камерой. Система камер состоит из 12-мегапиксельной широкоугольной и 12-мегапиксельной ультраширокоугольной камер, позволяющих вам делать потрясающие снимки в любых условиях. Технология Smart HDR 4 обеспечивает высокую динамическую обработку, сохраняя детали в ярких и темных областях фотографий.
iPhone 13 поддерживает 5G-соединение, что означает, что вы сможете наслаждаться невероятно быстрым интернетом в любой точке мира. Батарея этого смартфона обеспечивает продолжительное время автономной работы, позволяя вам наслаждаться всеми его возможностями на протяжении всего дня.
И, конечно, iPhone 13 оборудован защитой от воды и пыли, что придает ему высокую надежность и долговечность.
Окунитесь в мир инноваций и комфорта с новым iPhone 13 256GB. Он предлагает все необходимое для того, чтобы ваша жизнь стала еще более яркой и удобной. Покупайте прямо сейчас и наслаждайтесь новым уровнем смартфонов Apple!
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Время воспроизведения аудио, ч | 75 |
| Время воспроизведения видео, ч | 19 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
| Конструкция | Моноблок |
|---|---|
| Материал корпуса | Металл (алюминий); Стекло |
| Пыле- и влагозащита | + |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Автофокус | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Оптическая стабилизация | + |
| Оптический зум | 2х |
| Цифровой зум | 5x |
| Беспроводная зарядка | MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт |
|---|---|
| Быстрая зарядка | + |
| Версия ОС | iOS 15 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Дата выхода | 2021 |
| Диагональ экрана, '' | 6.1 |
| Камера | + |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Модули камеры | Основной (12 Мп, f/1.6); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.4) |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | iOS |
| Производитель | Apple |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1170x2532 |
| Серия | iPhone 13 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
|---|---|
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Вес, г | 173 |
|---|---|
| Высота, см | 14.67 |
| Толщина, см | 0.77 |
| Ширина, см | 7.15 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
|---|---|
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
|---|---|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Стереодинамики | + |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
|---|---|
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов