Realme 10 Pro 8Gb/256Gb Голубой
950 руб.
Realme 10 Pro 8Gb/256Gb Голубой
Характеристики
АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч44 | Время воспроизведения видео, ч20 |
Емкость аккумулятора, мАч5000 | Мощность зарядки33 Вт | Работа в режиме разговора, макс, ч37 |
Беспроводные интерфейсыBluetooth; Wi-Fi | РазъемыАудиоразъем (3.5 мм); USB Type-C | КонструкцияМоноблок |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Технические характеристики Realme 10 Pro 8Gb/256Gb Голубой
Аккумулятор и время работы
Аккумулятор | Несъемный |
---|---|
Время воспроизведения аудио, ч | 44 |
Время воспроизведения видео, ч | 20 |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Работа в режиме разговора, макс, ч | 37 |
Интерфейсы
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth; Wi-Fi |
---|---|
Разъемы | Аудиоразъем (3.5 мм); USB Type-C |
Корпус
Конструкция | Моноблок |
---|---|
Материал корпуса | Металл; Стекло |
Основная камера
Автофокус | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.75 |
Макс. количество кадров в секунду | 60 |
Основные характеристики
Быстрая зарядка | + |
---|---|
Версия ОС | Android 13 |
Встроенная память | 256 Гб |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, '' | 6.72 |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Количество кадров в секунду | 30 |
Количество основных камер | 2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Модули камеры | Основной (108 Мп, f/1.75); Датчик глубины (2 Мп, f/2.4) |
Оперативная память | 8 Гб |
Платформа | Android |
Поддержка карт памяти | до 1 ТБ |
Производитель | Realme |
Разрешение основной камеры, Мп | 108 |
Разрешение экрана, точек | 1080x2400 |
Серия | Realme 10 Pro |
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Технология экрана | IPS |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Тип устройства | Смартфон |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор
Графический процессор | Adreno 619 |
---|---|
Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 |
Техпроцесс | 6 нм |
Частота процессора, МГц | 2200 |
Размеры и вес
Вес, г | 190 |
---|---|
Высота, см | 16.37 |
Толщина, см | 0.81 |
Ширина, см | 7.42 |
Фронтальная камера
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
---|---|
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
Функции
Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
---|---|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
Стереодинамики | + |
Экран
Защита от царапин | + |
---|---|
Соотношение сторон | 20:9 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 391 |
Сенсорный экран | + |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов