Nothing Phone (2) 12Gb/256Gb Белый
1505 руб.
Nothing Phone (2) 12Gb/256Gb Белый
Характеристики
| АккумуляторНесъемный | Емкость аккумулятора, мАч4700 | Мощность зарядки45 Вт |
| Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C | Конструкция Моноблок |
| Материал корпусаМеталл; Стекло | Пыле- и влагозащита+ | Степень защиты (IP)IP54 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Nothing Phone (2) 12Gb/256Gb Белый
Аккумулятор и время работы
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, мАч | 4700 |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Интерфейсы
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
Корпус
| Конструкция | Моноблок |
|---|---|
| Материал корпуса | Металл; Стекло |
| Пыле- и влагозащита | + |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
Основная камера
| Автофокус | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Диафрагма | f/1.88 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 |
| Оптическая стабилизация | + |
Основные характеристики
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
|---|---|
| Быстрая зарядка | Quick Charge 4.0 |
| Версия ОС | Android 13 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Дата выхода | 2023 |
| Диагональ экрана, '' | 6.7 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.88, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (50 Мп, f/2.2) |
| Обратная беспроводная зарядка | + |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Производитель | Nothing |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2412 |
| Серия | Nothing Phone (2) |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | OLED |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор
| Графический процессор | Adreno 730 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 (1+3+4) |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Частота процессора, МГц | 3200 |
Размеры и вес
| Вес, г | 201.2 |
|---|---|
| Высота, см | 16.21 |
| Толщина, см | 0.86 |
| Ширина, см | 7.64 |
Фронтальная камера
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
|---|---|
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 30 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
Функции
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
|---|---|
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Стереодинамики | + |
Экран
| Защита от царапин | + |
|---|---|
| Постоянная работа экрана | + |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 394 |
| Сенсорный экран | + |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов