| АккумуляторНесъемный | Емкость аккумулятора, мАч10000 | Мощность зарядки33 Вт |
| Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ac); NFC | РазъемыАудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C | КонструкцияМоноблок |
| Пыле- и влагозащита+ | Степень защиты (IP)IP68 | Автофокус+ |
Смартфон Blackview BV8900 Pro – это настоящий монстр среди прочных устройств, предназначенных для тех, кто требует от гаджета не только высокую производительность, но и надёжность в самых суровых условиях. Он работает на базе операционной системы Android и оснащён всем необходимым для современного пользователя.
Экран Blackview BV8900 Pro имеет диагональ 6.5 дюйма и выполнен по технологии IPS с разрешением 1080x2400 пикселей. Это обеспечивает яркие и чёткие изображения, хорошие углы обзора и комфортное использование как для работы, так и для развлечений.
Под капотом устройства установлен процессор Mediatek Helio P90 MT6779, который обеспечивает отличную производительность для большинства задач, включая игры и многозадачность. Оперативной памяти и встроенного хранилища здесь может быть достаточно для большинства пользователей, хотя конкретные параметры стоит уточнить в спецификациях.
Основная камера на 64 Мп обещает отличное качество снимков, позволяя делать детализированные фотографии в различных условиях. Это особенно важно для пользователей, которые любят фиксировать моменты своей жизни в высоком качестве.
Особое внимание стоит уделить аккумулятору на 10000 мАч – это один из самых больших аккумуляторов, доступных в современных смартфонах. Такая ёмкость гарантирует долгую автономную работу, что будет особенно полезно для путешественников или тех, кто часто находится вдали от источников питания.
Blackview BV8900 Pro поддерживает работу с двумя SIM-картами формата Nano-SIM, что удобно для тех, кто хочет разделить личные и рабочие номера на одном устройстве.
Смартфон Blackview BV8900 Pro – это отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и мощный телефон с большим аккумулятором и хорошими камерами. Это идеальное решение для активных пользователей, которым важно, чтобы их гаджет не подвёл в самых сложных условиях.
| Аккумулятор | Несъемный |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, мАч | 10000 |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ac); NFC |
|---|---|
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Конструкция | Моноблок |
|---|---|
| Пыле- и влагозащита | + |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Автофокус | + |
|---|---|
| Вспышка | + |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Оптическая стабилизация | + |
| Быстрая зарядка | + |
|---|---|
| Версия ОС | Android 13 |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Дата выхода | 2023 |
| Диагональ экрана, '' | 6.5 |
| Импортер в РБ | ООО "Корпоративный стандарт", 223053, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, Боровляны д., 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ ул., дом № 27, корпус 1, комната 37 ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Количество основных камер | 3 |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 Гб |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал | Металл; Пластик |
| Модули камеры | Основной (64 Мп, оптическая стабилизация); Макро (8 Мп); Датчик глубины (2 Мп); Термодатчик |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Поддержка карт памяти | + |
| Производитель | Скай Сити Технолоджи Ко, ЛТД, 708 7 / F Вининг Центр, Тай Яу, 29, Сан-По-Конг, Коулун, Гонконг, Китай / Sky City Technology Co., Ltd., 708 7/F Winning Centre, 29 Tai Yau Str., San Po Kong, Kowlong, HongKong, China |
| Разрешение основной камеры, Мп | 64 |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2400 |
| Серия | Blackview BV8900 Pro |
| Стандарт связи | 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Технология экрана | IPS |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Графический процессор | PowerVR GM9446 |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 (2+6) |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio P90 MT6779 |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Вес, г | 398 |
|---|---|
| Высота, см | 17.24 |
| Толщина, см | 1.98 |
| Ширина, см | 8.22 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
|---|---|
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 1920х1080 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
|---|---|
| Дополнительно | Работа в перчатках |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Соотношение сторон | 20:9 |
|---|---|
| Число пикселей на дюйм, ppi | 406 |
| Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов