АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч75 | Время воспроизведения видео, ч23 |
Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (Lightning); Lightning | КонструкцияМоноблок |
Материал корпусаМеталл; Стекло | Пыле- и влагозащита+ | Степень защиты (IP)IP68 |
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 120 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 Гб, память 512 Гб, камера 48 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68.
Apple iPhone 14 Pro 512Gb - это последняя версия флагманского смартфона от Apple, предлагающая мощные возможности и передовые технологии. Стильный и элегантный дизайн с закругленными краями и стеклянной/металлической конструкцией создает впечатляющий внешний вид.
Оснащенный превосходным 6,1-дюймовым Super Retina XDR OLED-дисплеем, iPhone 14 Pro обеспечивает великолепное качество изображения с яркими цветами и высокой четкостью. Смартфон также получил улучшенную скорость обновления и поддержку HDR, что делает просмотр контента еще более захватывающим.
iPhone 14 Pro оснащен мощным процессором A16 Bionic, который обеспечивает безупречную производительность и позволяет выполнять сложные задачи с легкостью. Благодаря улучшенной системе камер, включающей тройную заднюю камеру 12 Мп, вы сможете делать потрясающие фотографии и видеозаписи с высоким разрешением. Поддержка функции Night mode и улучшенный зум позволяют создавать великолепные снимки даже в слабом освещении.
Батарея iPhone 14 Pro 512Gb обладает продолжительным временем работы и поддерживает быструю беспроводную зарядку. Устройство также предлагает расширенную защиту данных и безопасности, включая распознавание лица Face ID и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
iPhone 14 Pro 512Gb предлагает огромный объем встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество фотографий, видеозаписей и приложений. Операционная система iOS обеспечивает гладкую и интуитивно понятную работу, а экосистема Apple дает доступ к широкому спектру приложений и эксклюзивным функциям.
В целом, Apple iPhone 14 Pro 512Gb - это высококлассный смартфон с передовыми функциями, потрясающим дисплеем, мощным процессором и отличными возможностями камеры. Это идеальное устройство для тех, кто ищет современный и производительный смартфон, способный удовлетворить самые требовательные потребности пользователей.
Аккумулятор | Несъемный |
---|---|
Время воспроизведения аудио, ч | 75 |
Время воспроизведения видео, ч | 23 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
---|---|
Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
Конструкция | Моноблок |
---|---|
Материал корпуса | Металл; Стекло |
Пыле- и влагозащита | + |
Степень защиты (IP) | IP68 |
Автофокус | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.78 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
Оптическая стабилизация | + |
Оптический зум | 6x |
Беспроводная зарядка | MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт |
---|---|
Быстрая зарядка | + |
Версия ОС | iOS 16 |
Встроенная память | 512 Гб |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, '' | 6.1 |
Камера | + |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Количество кадров в секунду | 60 |
Количество основных камер | 3 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.78, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (12 Мп, f/1.78, оптическая стабилизация, 2x телеобъектив/ f/2.8, оптическая стабилизация, 3x телеобъектив / 6х оптический зум (3х in/ 2x out)) |
Оперативная память | 6 Гб |
Платформа | iOS |
Производитель | Apple |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение экрана, точек | 1179x2556 |
Серия | iPhone 14 Pro |
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
Тип устройства | Смартфон |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
---|---|
Производитель процессора | Apple |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Техпроцесс | 4 нм |
Вес, г | 206 |
---|---|
Толщина, см | 0.79 |
Ширина, см | 7.15 |
Автофокус фронтальной камеры | + |
---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
---|---|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
Стереодинамики | + |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
---|---|
Постоянная работа экрана | + |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов