АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч75 | Время воспроизведения видео, ч23 |
Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (Lightning); Lightning | КонструкцияМоноблок |
Материал корпусаМеталл; Стекло | Пыле- и влагозащита+ | Степень защиты (IP)IP68 |
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 120 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 Гб, память 1 Тб, камера 48 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68.
Apple iPhone 14 Pro 1Tb - это последняя версия флагманского смартфона от Apple, предлагающая мощные характеристики и превосходные возможности. Снабженный огромным внутренним хранилищем в 1 Тб, этот смартфон идеально подходит для пользователей, нуждающихся в большом пространстве для хранения данных.
iPhone 14 Pro имеет красивый дизайн с качественными материалами и прочным стеклом, позволяющим ему выглядеть и ощущаться премиально. Устройство оснащено крупным 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с высоким разрешением, обеспечивая яркие и живые цвета. Встроенный сканер отпечатков пальцев под экраном обеспечивает безопасность и удобство использования.
iPhone 14 Pro 1Tb работает на последней версии операционной системы iOS, что гарантирует плавную и быструю работу устройства. Снабженный мощным процессором A15 Bionic и 6 Гб оперативной памяти, этот смартфон способен справиться с любыми задачами, будь то многозадачность, игры или обработка медиафайлов.
Камера iPhone 14 Pro 1Tb является одним из главных его преимуществ. Она состоит из тройной задней камеры с разрешением 12 МП, позволяющей делать великолепные фотографии с высокой детализацией и отличной цветопередачей. Встроенная оптическая стабилизация изображения и режим ночной съемки позволяют получать отличные снимки даже в условиях низкой освещенности.
Батарея iPhone 14 Pro 1Tb обладает большой емкостью, обеспечивая длительное время работы устройства. Благодаря поддержке беспроводной зарядки и быстрой зарядке, вы всегда можете быть уверены, что ваш смартфон готов к использованию.
В целом, Apple iPhone 14 Pro 1Tb - это высококлассный смартфон, сочетающий в себе мощные характеристики, качественную камеру и впечатляющее внутреннее хранилище. Он является прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство.
Аккумулятор | Несъемный |
---|---|
Время воспроизведения аудио, ч | 75 |
Время воспроизведения видео, ч | 23 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
---|---|
Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
Конструкция | Моноблок |
---|---|
Материал корпуса | Металл; Стекло |
Пыле- и влагозащита | + |
Степень защиты (IP) | IP68 |
Автофокус | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.78 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
Оптическая стабилизация | + |
Оптический зум | 6x |
Беспроводная зарядка | MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт |
---|---|
Быстрая зарядка | + |
Версия ОС | iOS 16 |
Встроенная память | 1 Тб |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, '' | 6.1 |
Камера | + |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Количество кадров в секунду | 60 |
Количество основных камер | 3 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.78, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (12 Мп, f/1.78, оптическая стабилизация, 2x телеобъектив/ f/2.8, оптическая стабилизация, 3x телеобъектив / 6х оптический зум (3х in/ 2x out)) |
Оперативная память | 6 Гб |
Платформа | iOS |
Производитель | Apple |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение экрана, точек | 1179x2556 |
Серия | iPhone 14 Pro |
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
Тип устройства | Смартфон |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
---|---|
Производитель процессора | Apple |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Техпроцесс | 4 нм |
Вес, г | 206 |
---|---|
Толщина, см | 0.79 |
Ширина, см | 7.15 |
Автофокус фронтальной камеры | + |
---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
---|---|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
Стереодинамики | + |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
---|---|
Постоянная работа экрана | + |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов