АккумуляторНесъемный | Время воспроизведения аудио, ч75 | Время воспроизведения видео, ч23 |
Беспроводные интерфейсыBluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC | РазъемыАудиоразъем (Lightning); Lightning | КонструкцияМоноблок |
Материал корпусаМеталл; Стекло | Пыле- и влагозащита+ | Степень защиты (IP)IP68 |
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1179x2556) 120 Гц, Apple A16 Bionic, ОЗУ 6 Гб, память 128 Гб, камера 48 Мп, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP68.
Apple iPhone 14 Pro 128Gb - новый флагманский смартфон от Apple, представляющий собой впечатляющее сочетание инновационных технологий и стильного дизайна.
Одним из главных достоинств iPhone 14 Pro является его мощность. Устройство оснащено новым процессором A16 Bionic, который обеспечивает невероятно высокую производительность и быструю работу во всех задачах. Благодаря этому процессору, игры запускаются плавно, многозадачность становится еще более комфортной, а приложения открываются мгновенно.
Дисплей iPhone 14 Pro является просто потрясающим. Это 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Super Retina XDR, который обеспечивает невероятно яркие и четкие цвета, а также глубокие черные тона. Дисплей поддерживает HDR10+ и Dolby Vision, что делает просмотр фильмов и видео еще более захватывающим.
Камера iPhone 14 Pro - настоящий прорыв в мобильной фотографии. Она оснащена тройной задней камерой, включающей ультраширокий, широкоугольный и телеобъектив. Технология Smart HDR 4 позволяет снимать потрясающие фотографии с высокой детализацией и отличной цветопередачей. Кроме того, камера поддерживает запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.
iPhone 14 Pro также впечатляет своей емкостью батареи, которая обеспечивает долгое время работы без подзарядки. Устройство поддерживает быструю беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку, что делает его еще более удобным в использовании.
Дополнительно, iPhone 14 Pro предлагает великолепное качество звука, большой объем встроенной памяти и высокую степень защиты от воды и пыли.
В целом, Apple iPhone 14 Pro 128Gb является по-настоящему впечатляющим устройством, сочетающим в себе мощность, качество камеры и превосходный дизайн. Этот смартфон идеально подойдет для тех, кто ищет устройство высочайшего качества с самыми передовыми функциями.
Аккумулятор | Несъемный |
---|---|
Время воспроизведения аудио, ч | 75 |
Время воспроизведения видео, ч | 23 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
---|---|
Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
Конструкция | Моноблок |
---|---|
Материал корпуса | Металл; Стекло |
Пыле- и влагозащита | + |
Степень защиты (IP) | IP68 |
Автофокус | + |
---|---|
Вспышка | + |
Диафрагма | f/1.78 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
Оптическая стабилизация | + |
Оптический зум | 6x |
Беспроводная зарядка | MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт |
---|---|
Быстрая зарядка | + |
Версия ОС | iOS 16 |
Встроенная память | 128 Гб |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, '' | 6.1 |
Камера | + |
Количество SIM-карт | 1 SIM |
Количество кадров в секунду | 60 |
Количество основных камер | 3 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.78, оптическая стабилизация); Ультраширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (12 Мп, f/1.78, оптическая стабилизация, 2x телеобъектив/ f/2.8, оптическая стабилизация, 3x телеобъектив / 6х оптический зум (3х in/ 2x out)) |
Оперативная память | 6 Гб |
Платформа | iOS |
Производитель | Apple |
Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
Разрешение экрана, точек | 1179x2556 |
Серия | iPhone 14 Pro |
Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
Тип устройства | Смартфон |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
---|---|
Производитель процессора | Apple |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Техпроцесс | 4 нм |
Вес, г | 206 |
---|---|
Толщина, см | 0.79 |
Ширина, см | 7.15 |
Автофокус фронтальной камеры | + |
---|---|
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
---|---|
Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
Стереодинамики | + |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
---|---|
Постоянная работа экрана | + |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
Сенсорный экран | + |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов